{3} All Tickets by Milestone (18 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #162 | Subversionコミット時のVersion変更プラグイン | jalcedo | enhancement | yuanying | 09/03/07 | |
| #163 | Eclipseクライアントのログを表示するプラグイン | jalcedo | enhancement | yuanying | 09/03/07 | |
| #165 | Adapterのコーディングを容易にするライブラリ | jalcedo | enhancement | yuanying | 09/03/07 |
Release 1.1.0 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #203 | Extension wizard のカテゴリが Other になっている | generator.client | 1.1.0 | defect | yuanying * | 11/09/07 |
| #205 | モデルに配列のプロパティがあると、プロパティの一覧が表示されない。 | generator.client | 1.1.0 | defect | yuanying * | 11/12/07 |
| #131 | www.jalcedo.orgにSSLで接続できない | trac | 1.0.0 | defect | yuanying * | 05/17/07 |
| #51 | 単体テストの自動化 | jalcedo | 1.0.0 | enhancement | yuanying * | 04/04/07 |
| #53 | 結合テストの自動化 | jalcedo | 1.0.0 | enhancement | yuanying * | 04/04/07 |
| #113 | Wikiのページにサイドメニューを追加する | trac | 1.0.0 | enhancement | yuanying * | 04/16/07 |
Release 1.2.0 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #133 | generator.clientパッケージに単体テストを追加する | generator.client | 1.2.0 | defect | nozawa * | 05/17/07 |
| #178 | IconKeysインタフェースを編集可能に | generator.client | 1.2.0 | defect | koshi * | 10/23/07 |
| #182 | 外部アイコンライブラリの追加編集 | generator.client | 1.2.0 | defect | koshi * | 10/23/07 |
| #184 | ソースコード生成時の上書き確認 | generator.client | 1.2.0 | defect | yuanying * | 10/23/07 |
| #211 | GIFファイルが壊れている | tools | 1.2.0 | defect | koshi * | 11/20/07 |
| #139 | ToDoリスト管理アプリケーションチュートリアルの作成 | trac | 1.2.0 | enhancement | nozawa | 06/01/07 |
| #198 | 新しいiconセットをプラグイン単位で追加したい | generator.client | 1.2.0 | enhancement | koshi * | 11/02/07 |
| #200 | Key名を編集可能にしたい | generator.client | 1.2.0 | enhancement | koshi * | 11/07/07 |
| #199 | availableListに表示されたアイコンをTreeViewerとリンクさせたい | generator.client | 1.2.0 | enhancement | koshi * | 11/06/07 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
